發布時間:2025-04-09 09:19:26
名稱 | 住院 | 門診 | ||||
住院醫療統籌 |
|
| 大病保險 | 門診醫療統籌 | ||
起付標準 | 基層醫療機構 | 二級及 其他定點 醫療機構 | 三級醫療機構 | 各級醫療機構 | 市內基層醫療機構 | 市內其他醫療機構 |
300元 | 400元 | 700元 | 25700元 | / | 100元 | |
封頂線 | 醫保合規費用最高限額20萬元(含) | 因慢病特病門診及住院發生個人自付醫療費用,以及大病的藥品、診療及醫用耗材,起付標準以上至385500元(含) | 醫保合規費用最高限額1500元(含) | |||
醫療機構 | 基層醫療機構 | 二級及其他 | 三級醫療機構 | 各級醫療機構 | 市內基層醫療機構 | 市內其他醫療機構、零售藥店 |
報銷比例 | 90% | 80% | 70% | 70% | 50% | 35% |
特殊病種(自備案之日起享受住院待遇): | 慢性病種(無需備案): | |||||
注:
| 注:
|